Toscolo
Toscolo - トスコロ
ワイナリー名のトスコロは、ルネッサンス時代のイタリア語で「トスカーナの少年」という意味。エチケットのデザインにも「トスカーナの少年」の古代刻印を起用している。
土壌は、標高400m~450mでは石灰岩層と岩の多い粘土質、250m~300mでは粘土質と石灰質の2層から形成されてる。栽培は植密度をあげ、収量を落とし、収穫は区画に応じて時期を変え、完熟した葡萄のみを全て手摘みで行っている。
エノロゴは、ブルネロ・ウーゴライア(リジーニ)、フラッチャネロ(フォントディ)を手掛け、「サンジョベーゼの魔術師」の異名をもつ『フランコ・ベルナベイ』が担っている。
生産者データ
![]() |
生産者 | Toscolo |
|---|---|---|
| ワインメーカー | Franco Bernabei, Neil Empson | |
| 所在地 | Pisa Santa-Lucia Toscana | |
| 設立 | 1990年 | |
| 栽培面積 | ― | |
| 総生産量 | ― |
Wine List Handling
Vernaccia di San Gimignano DOCG – ヴェルナッチャ・ディ・サンジミニャーノ DOCG
| 格付け | DOCG | ![]() |
|---|---|---|
| タイプ | 白 | |
| 品種 | ヴェルナッチャ | |
| 栽培面積 | ― | |
| 平均樹齢 | 15年 | |
| 収量 | ― | |
| 熟成 | ― | |
| 生産量 | ― | |
| メディア | ― |
Chianti DOCG – キアンティ DOCG
| 格付け | DOCG | ![]() |
|---|---|---|
| タイプ | 赤 | |
| 品種 | サンジョヴェーゼ | |
| 栽培面積 | 2.5ha | |
| 平均樹齢 | 10~30年 | |
| 収量 | ― | |
| 熟成 | 古樽で6ヶ月間 | |
| 生産量 | ― | |
| メディア | 2008 Chianti : Wine Advocate86P |
Chianti Classico DOCG – キアンティ・クラシコ DOC
| 格付け | DOCG | ![]() |
|---|---|---|
| タイプ | 赤 | |
| 品種 | サンジョヴェーゼ95% カベルネソーヴィニヨン5% | |
| 栽培面積 | ― | |
| 平均樹齢 | 10~30年 | |
| 収量 | ― | |
| 熟成 | バリックで1ヶ月間 | |
| 生産量 | ― | |
| メディア | 2006 Chianti Classico : Wine Advocate87P |
Chianti Classico Riserva DOCG – キアンティ・クラシコ・リゼルヴァ DOC
| 格付け | DOCG | ![]() |
|---|---|---|
| タイプ | 赤 | |
| 品種 | サンジョヴェーゼ90% カベルネソーヴィニヨン5% メルロ5% | |
| 栽培面積 | ― | |
| 平均樹齢 | 10~30年 | |
| 収量 | ― | |
| 熟成 | バリックで24ヶ月間 | |
| 生産量 | ― | |
| メディア | 2004 Chainti Classico Riserva : Wine Advocate89P |
Dolce Toscolo Sicilia IGT – ドルチェ・トスコロ・シチリア IGT
| 格付け | IGT | ![]() |
|---|---|---|
| タイプ | 白 | |
| 品種 | モスカート・ディ・アレキサンドリア | |
| 栽培面積 | ― | |
| 平均樹齢 | ― | |
| 収量 | ― | |
| 熟成 | ― | |
| 生産量 | ― | |
| メディア | ― |





