Speri
Speri - スペーリ
全てのワインを自社所有畑の葡萄から造る、現在のヴァルポリチェッラではほとんど存在しない、100%家族経営のワイナリー。スペーリの歴史は、1874年にまで遡り、すでに5代目に引き継がれようとしている。
彼らは、土壌の特質をワインに反映させる為に、常に熱心な研究を継続し、世界的に高い評価のアマローネ、そして初めて彼らが造ったと云われるリパッソ(ベイビーアマローネ)などを生産している。
生産者データ
![]() |
生産者 | Speri |
|---|---|---|
| ワインメーカー | Alberto Speri | |
| 所在地 | Pedemonte Valpolicella Veneto | |
| 設立 | 1874年 | |
| 栽培面積 | 60ha | |
| 総生産量 | 350,000本 |
Wine List Handling
Valpolicella Classico Superiole La Roverina DOC – ヴァルポリチェッラ・クラシコ・スペリオーレ ラ・ロヴェリーナ DOC
| 格付け | DOC | ![]() |
|---|---|---|
| タイプ | 赤 | |
| 品種 | コルヴィーナ70% ロンディネッラ20% モリナーラ他10% | |
| 栽培面積 | 9.8ha | |
| 平均樹齢 | 13年 | |
| 収量 | 60hl/ha | |
| 熟成 | 50hlの大樽で10ヶ月間 | |
| 生産量 | ― | |
| メディア | ― |
Valpolicella Classico Superiole Ripasso DOC – ヴァルポリチェッラ・クラシコ・スペリオーレ・リパッソ DOC
| 格付け | DOC | ![]() |
|---|---|---|
| タイプ | 赤 | |
| 品種 | コルヴィーナ70% ロンディネッラ20% モリナーラ他10% | |
| 栽培面積 | 9.8ha | |
| 平均樹齢 | 13年 | |
| 収量 | 60hl/ha | |
| 熟成 | 20hlのオーク樽で12ヶ月間 | |
| 生産量 | ― | |
| メディア | ― |
Amarone della Valpolicella Classico Superiole Saint-Urbano DOC – アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ・クラシコ・スペリオーレ サントゥルバーノ DOC
| 格付け | DOC | ![]() |
|---|---|---|
| タイプ | 赤 | |
| 品種 | コルヴィーナ70% ロンディネッラ25% コルヴィノーネ5% | |
| 栽培面積 | 19ha | |
| 平均樹齢 | 18年 | |
| 収量 | 30hl/ha | |
| 熟成 | 500Lのフレンチオークで24ヶ月間、20~40hlのスロヴェニアオークで7~10ヶ月、瓶内で6~9ヶ月間 | |
| 生産量 | ― | |
| メディア | 2004 Amarone della Valpolicella Classico St-Urbano : Wine Advocate90P |



