Ronco dei Tassi
Ronco dei Tassi - ロンコ・ディ・タッシ
1989年にフリウリ州ゴリッツィアのコルモンスで、オーナーでワインメーカーでもあるファビオ・コーゼールによって設立された家族経営で小規模のカンティーナ。ワイナリー名のロンコ・ディ・タッシは、夏から秋にかけて頻繁に畑に現れるアナグマ(イタリア語でタッシ)に因んで名付けられた。
元ワインコンサルタントあり、コッリオの土壌の特質を熟知していたファビオが、イタリアでも最上のワインを生み出せる土地だと確信し、コッリオで自身のワインを造り始め、1991年にファーストヴィンテージのワインをリリースする。当初から国内外で非常に高い評価を得ている。
2009年ガンベロ・ロッソにコッリオ・ビアンコ・フォサリンDOCが最高峰のトレ・ビッキエーリ(3つグラス)に選出。
生産者データ
![]() |
生産者 | Ronco dei Tassi |
|---|---|---|
| ワインメーカー | Fabio Coser | |
| 所在地 | Gorizia Cormons Friuli | |
| 設立 | 1989年 | |
| 栽培面積 | 24ha | |
| 総生産量 | - |
Wine List Handling
Sauvignon Collio DOC – ソーヴィニヨン・コッリオ DOC
| 格付け | DOC | ![]() |
|---|---|---|
| タイプ | 白 | |
| 品種 | ソーヴィニヨン | |
| 栽培面積 | 2.5ha | |
| 平均樹齢 | 15年 | |
| 収量 | ― | |
| 熟成 | ステンレスタンクとバリックで合計6ヶ月 | |
| 生産量 | 18,000本 | |
| メディア | ― |
Friulano Collio DOC – フリウラーノ コッリオ DOC
| 格付け | DOC | ![]() |
|---|---|---|
| タイプ | 白 | |
| 品種 | フリウラーノ | |
| 栽培面積 | 2.5ha | |
| 平均樹齢 | 40年 | |
| 収量 | ― | |
| 熟成 | ステンレスタンクで6ヶ月間 | |
| 生産量 | 14,500本 | |
| メディア | ― |
Pinot Grigio Collio DOC – ピノグリージョ・コッリオ DOC
| 格付け | DOC | ![]() |
|---|---|---|
| タイプ | 白 | |
| 品種 | ピノグリージョ | |
| 栽培面積 | 4.5ha | |
| 平均樹齢 | 18年 | |
| 収量 | ― | |
| 熟成 | ステンレスタンクで6ヶ月間 | |
| 生産量 | 32,000本 | |
| メディア | ― |
Collio Bianco Fosarin DOC – コッリオ・ビアンコ・フォサリン DOC
| 格付け | DOC | ![]() |
|---|---|---|
| タイプ | 白 | |
| 品種 | フリウラーノ30~40% ピノビアンコ40~50% マルヴァジア20% | |
| 栽培面積 | 2.5ha | |
| 平均樹齢 | 50年 | |
| 収量 | ― | |
| 熟成 | ステンレスタンクとバリック内で6ヶ月間 | |
| 生産量 | 14,500本 | |
| メディア | 2007 Collio Bianco Fosarin : Gambero Rosso 3Bicchieri |




