Jean Fery & Fils
Jean Fery & Fils - ジャン フェリー エ フィス
ドメーヌ・ジャン・フェリー・エ・フィスは、ブルゴーニュに19世紀から続く由緒ある家系で、本拠地をオート・コート・ド・ニュイ地区のエシュヴロンヌ村に置くドメーヌである。現在、ジャン=ルイ・フェリー氏が当主を務め、自社畑を10ha所有し、ネゴシアン物と合わせて23種類のワインを生産している。2006年から栽培及び醸造をパスカル・マルシャン氏が担当し、品質が飛躍的に向上した。
パスカル・マルシャン氏はドメーヌ・コント・アルマンで15年間、ドメーヌ・ド・ラ・ヴージュレで7年間醸造長を務めたケベック出身のカナダ人醸造家。クリストフ・ルーミエ、ドミニク・ラフォンと交友が深く、助言などを受け、ワイン造りに反映をしている。さらに、ヴージュレでは、「ヴージョ」というマイナーなクリマを世界中に知らしめたという超実力派。
栽培は、コント・アルマンやヴージュレで実践してきたビオディナミに変え、土壌に活力を与え、豊富なミネラルを含んだ完熟した葡萄を厳選している。 醸造は、可能な限り人為的介入を制限し、土壌の個性、気候の影響を反映させたワイン造りを実践している。
2007年は彼の中でも自信作であり2006年よりも良いワインが完成した。収穫は9月25日~10月末まで行い収量の制限を厳しくした。その結果、果実味が脆弱と言われている2007年にもかかわらず、凝縮した果実味と酸味のバランスが絶妙に調和している。
生産者データ
![]() |
生産者 | Domaine Jean Fery & Fils |
|---|---|---|
| ワインメーカー | Mascal Marchand | |
| 所在地 | Echevronne Bourgogne | |
| 設立 | 19世紀より | |
| 栽培面積 | ― | |
| 総生産量 | ― |
Wine List Handling
Bourgogne Hautes-Cotes-de-Beaune – ブルゴーニュ シャルドネ
| 格付け | AOC Bourgogne Hautes-Cotes-de-Beaune | ![]() |
|---|---|---|
| タイプ | 赤 | |
| 品種 | ピノノワール | |
| 栽培面積 | 1.08ha | |
| 平均樹齢 | 50年 | |
| 収量 | 35hl/ha | |
| 熟成 | バリック内(新樽10%)で21ヶ月間 | |
| 生産量 | 2500本 | |
| メディア | ― |
Savigny-les-Beaune – サヴィニー レ ボーヌ
| 格付け | AOC Savigny-les-Beaune | ![]() |
|---|---|---|
| タイプ | 赤 | |
| 品種 | ピノノワール | |
| 栽培面積 | 2.02ha | |
| 平均樹齢 | 40年 | |
| 収量 | 35hl/ha | |
| 熟成 | バリック内(新樽20%)で20ヶ月間 | |
| 生産量 | 3600本 | |
| メディア | ― |
Morey-Saint-Denis – モレ サン ドニ
| 格付け | AOC Morey-Saint-Denis | ![]() |
|---|---|---|
| タイプ | 赤 | |
| 品種 | ピノノワール | |
| 栽培面積 | 0.44ha | |
| 平均樹齢 | 28年 | |
| 収量 | 35hl/ha | |
| 熟成 | バリック内(新樽40%)で20ヶ月間 | |
| 生産量 | 1600本 | |
| メディア | ― |
Pommard 1er Cru Les Poutures – ポマール 1級 レ プチュール
| 格付け | AOC Pommard 1er Cru | ![]() |
|---|---|---|
| タイプ | 赤 | |
| 品種 | ピノノワール | |
| 栽培面積 | ― | |
| 平均樹齢 | 38年 | |
| 収量 | 33hl/ha | |
| 熟成 | バリック内(新樽50%)で20ヶ月間 | |
| 生産量 | 1400本 | |
| メディア | ― |
Vosne-Romanee Aux Rea – ヴォーヌ ロマネ オー レア
| 格付け | AOC Vosne-Romanee | ![]() |
|---|---|---|
| タイプ | 赤 | |
| 品種 | ピノノワール | |
| 栽培面積 | 0.39ha | |
| 平均樹齢 | 40年 | |
| 収量 | 35hl/ha | |
| 熟成 | バリック内(新樽60%)で20ヶ月間 | |
| 生産量 | 1900本 | |
| メディア | WA90 |
Vougeot 1er Cru Les Cras – ヴージョ 1級 レ クラ
| 格付け | AOC Vougeot 1er Cru | ![]() |
|---|---|---|
| タイプ | 赤 | |
| 品種 | ピノノワール | |
| 栽培面積 | 0.147ha | |
| 平均樹齢 | 40年 | |
| 収量 | 35hl/ha | |
| 熟成 | バリック内(新樽100%)で21ヶ月間 | |
| 生産量 | 650本 | |
| メディア | WA90 |






