Chateau Saint-Roch
Chateau Saint-Roch - シャトー・サンロック
シャトーサンロックは、モーリィエリアのアグリヴァレーに40ha(ブドウ畑は30ha) を所有。前オーナーのフランシス・ゲラン氏が1998年に小さな村ごと購入し、そこにワイナリーを建設。植物の生態系を考えた彼は、葡萄だけでなく土壌のタイプに応じて様々な木々の植替えをした (例えば、ブラックベリー、イチジク、ザクロ、桜、イナゴマメ、オーク、タイム、ラベンダー、フェンネル等)。
土壌は粘土石灰岩。標高120~370メートルに位置し、コルビエールと フェヌーレの間から吹き降ろす風と南カタルーニャの強い日差しが、葡萄の生育に理想的な条件を与えている。それぞれの畑は、カニグー山に隣接し、シラーは樹齢ごとに密集させ、グルナッシュとムールヴェドルは丘の中腹に植えている。
ワインメーカーは、南仏の怪物ジャン・マルク・ラファージュ氏(2007年より当主)が担っており、その葡萄のポテンシャルを存分に発揮させたワイン造り。コストパフォーマンスに優れたChimeresがワインアドヴォケイト92点と脅威的なパフォーマンスを誇っているほか、様々なメディアで高い評価を得ている注目株の生産者。
生産者データ
![]() |
生産者 | Chateau Saint-Roch |
|---|---|---|
| ワインメーカー | Jean Marc Lafage | |
| 所在地 | Maury Roussillon | |
| 設立 | 1998年 | |
| 栽培面積 | 40ha | |
| 総生産量 | 100000本 |
Wine List Handling
Cotes du Roussillon Blanc Vieilles Vignes – コート デュ ルーション ブラン ヴィエイユ ヴィーニュ
| 格付け | AOC Cotes du Roussillon | ![]() |
|---|---|---|
| タイプ | 白 | |
| 品種 | グルナッシュブラン80% マルサンヌ80% | |
| 栽培面積 | ― | |
| 平均樹齢 | 70年(グルナッシュブラン) | |
| 収量 | 40hl/ha | |
| 熟成 | ― | |
| 生産量 | 8000本 | |
| メディア | ― |
Cotes du Roussillon Pink Vieilles Vignes – コート デュ ルーション ピンク ヴィエイユ ヴィーニュ
| 格付け | AOC Cotes du Roussillon | ![]() |
|---|---|---|
| タイプ | ロゼ | |
| 品種 | シラー80% グルナッシュノワール20% | |
| 栽培面積 | ― | |
| 平均樹齢 | シラー30年 グルナッシュノワール80から100年 | |
| 収量 | 40hl/ha | |
| 熟成 | ― | |
| 生産量 | 7000本 | |
| メディア | ― |
Cotes du Roussillon Rouge Vieilles Vignes – コート デュ ルーション ルージュ ヴィエイユ ヴィーニュ
| 格付け | AOC Cotes du Roussillon | ![]() |
|---|---|---|
| タイプ | 赤 | |
| 品種 | シラー30年 グルナッシュノワール80から100年 | |
| 栽培面積 | ― | |
| 平均樹齢 | シラー30年 グルナッシュノワール80から100年 | |
| 収量 | 40hl/ha | |
| 熟成 | ― | |
| 生産量 | 10000本 | |
| メディア | ― |
Chimeres – シメール
| 格付け | AOC Cotes du Roussillon Villages | ![]() |
|---|---|---|
| タイプ | 赤 | |
| 品種 | グルナッシュ60% シラー30% カリニャン10% | |
| 栽培面積 | 4.5ha | |
| 平均樹齢 | 50年 | |
| 収量 | 30hl/ha | |
| 熟成 | ドゥミミュイ(500ml)で熟成 | |
| 生産量 | 25000本 | |
| メディア | 2007 Chimeres : Wine Adovogate 92P |
Kerbuccio – ケルブッシオ
| 格付け | AOC Cotes du Roussillon Villages | ![]() |
|---|---|---|
| タイプ | 赤 | |
| 品種 | シラー40% グルナッシュ40% ムールヴェドル20% | |
| 栽培面積 | 4ha | |
| 平均樹齢 | 65年 | |
| 収量 | 20hl/ha | |
| 熟成 | バリックで12~14ヶ月間(新樽80%、1回使用20%) | |
| 生産量 | 5000本 | |
| メディア | 2007 Kerbuccio : Wine Adovogate 92P+ |
Le Maury Rouge de Saint-Roch Vin Doux Naturel – ル モーリー ルージュ ド サンロック ヴァン ドウー ナチュレル
| 格付け | AOC Cru Maury | ![]() |
|---|---|---|
| タイプ | 甘口赤 | |
| 品種 | グルナッシュノワール100% | |
| 栽培面積 | ― | |
| 平均樹齢 | ― | |
| 収量 | 20hl/ha | |
| 熟成 | ― | |
| 生産量 | 2500本 | |
| メディア | ― |






